Go to Holt Report Home Page Index of Features
Menu for today's Holt Report
Charts of the data descriptions with the
icon attached are available
by direct access from the Stock Room.
Just click on the
icon to view the chart, then use the
feature of your browser to return to the Holt Report.
HOLT Report for Friday, June 14, 1996 *05:06 PM EDT
****************************************
DOW CLOSES AT 5649.46; DOWN 8.50 ON 388 MILLION SHARES TRADED
*
*
*
*
* * * * *
* *
* *
*
****************************************
Return to Menu
I N D I C E S, A V E R A G E S
Last Change Open High Low
265.39 -4.08 AMEX Computer Index 269.47 269.67 265.28
700.34 -1.51 AMEX Institution Index 701.85 702.96 698.36
591.90 -1.20
AMEX Major Market Index 593.10 594.25 590.10
593.85 -2.88 AMEX Market Value Index 596.73 597.25 592.69
337.85 -0.38 AMEX Oil Index 338.23 338.50 337.02
101.27 +0.02
Dow J Bond Index - 20 Bonds 101.34 101.34 101.27
104.76 +0.25 Dow J Bond Index - Industrial 104.76 104.76 104.71
97.78 -0.21 Dow J Bond Index - Utilities 97.93 97.93 97.78
1834.94 -3.18 Dow J Composite Average 1837.90 1839.39 1830.42
5649.46 -8.50
Dow J Industrial Average 5658.32 5664.97 5630.99
2203.45 -10.56
Dow J Transportation Average 2213.16 2214.58 2200.31
207.45 +1.05
Dow J Utility Average 206.40 207.94 206.33
1074.41 +2.25 NASDAQ Banks 1072.60 1075.91 1072.40
1213.19 -12.46 NASDAQ Composite 1225.15 1225.83 1213.18
1305.11 +1.77 NASDAQ Financial Index 1303.95 1306.63 1303.82
1146.96 -9.27 NASDAQ Industrial Index 1156.37 1157.23 1146.96
1301.25 -3.89 NASDAQ Insurance Index 1304.35 1308.16 1299.44
916.06 -5.16 NASDAQ Transp Index 920.79 922.65 916.06
542.88 -5.62 NASDAQ NMS Composite 548.23 548.58 542.87
1057.69 -1.63 NASDAQ NMS Industrials 1059.32 1062.61 1056.78
357.20 -0.88 NYSE Composite 358.08 358.36 356.62
294.24 -0.24 NYSE Finance 294.48 295.21 294.01
457.20 -1.23 NYSE Industrials 458.43 458.75 456.26
329.53 -1.42 NYSE Transportation 330.95 330.95 329.08
244.38 -0.86 NYSE Utilities 245.24 245.55 244.06
642.32 -2.25
Standard & Poors 100 Index 644.57 645.24 640.80
665.85 -2.07
Standard & Poors 500 Index 667.90 671.07 659.86
355.08 -2.32
Russel 2000 Index 357.40 357.54 355.08
357.30 -1.42
Value Line Index 358.72 358.73 357.30
Return to Menu
F O R E I G N M A R K E T S
Last Change Open High Low
2548.83 -18.64
Frankfurt Dax Index 2563.40 2563.40 2547.81
10864.99 -1.03
Hong Kong Hang Seng Index 10865.97 10929.03 10842.47
3753.6 -8.1
London Finan Times 100 Index 3760.7 3770.7 3744.7
3174.880 -8.870
Mexico IPC Stock Index 3183.750 3186.250 3170.660
2111.78 -14.42
Paris CAC 40 2124.85 2128.38 2103.13
2270.93 -6.02 Singapore Straits Index 2276.95 2288.28 2268.47
2216.2 +15.6 Syd Aust All Ordinary Index 2200.6 2216.4 2200.5
22289.39 +206.99
Tokyo Nikkei Index 22127.31 22480.91 22127.31
5030.20 -39.41 Toronto Stock Exch. - 300 Comp 5062.06 5062.06 5029.61
2330.50 -6.55 Zurich Swiss Index 2340.31 2340.31 2327.34
Return to Menu
I S S U E S T R A D E D
Total Advancing Declining Unchanged
Amex Issues Traded 721 229 278 214
Amex Volume 18787875 5596400 9334475 3857000
NASDAQ-NMS Issues Traded 4937 1778 2235 924
NASDAQ-NMS Volume 523480110 169865898 302645961 50968251
NYSE Issues Traded 3092 1003 1303 786
NYSE Volume 388016730 143628010 194219730 50168990
Return to Menu
N E W H I G H S * C U R R E N C Y
N E W L O W S
Per US $ US $ Per
Amex New Highs 13 | 1.26135 0.7928 Australian Dollar
Amex New Lows 10 | 0.65083 1.5365
British Pound
Nasdaq New Highs 166 | 1.3651 0.732547 Canadian Dollar
Nasdaq New Lows 80 | 1.5273 0.65475
Deutsche Mark
NYSE New Highs 58 | 1.7102 0.584727 Dutch Guilder
NYSE New Lows 34 | 0.808081 1.2375
Europ. Curr. Unit
| 4.6938 0.213047 Finnish Mark
| 5.1768 0.19317 French Franc
| 242.48 0.00412405 Greek Drachma
| 7.7433 0.129144 Hong Kong Dollar
| 1547.50 0.00064620 Italian Lire
| 34.700 0.0288184 Indian Rupee
| 109.15 0.0091617 Japanese Yen
| 7.590 0.131752 Mexican Peso
| 3.7502 0.266652 Saudi Riyal
| 4.3455 0.230123 So. African Rand
128.96 0.00775434 Spanish Peseta
1.2561 0.796115 Swiss Franc
Return to Menu
G o l d , I n t e r e s t R a t e s
Last Change Previous
24 HR Spot Silver 5.19
24 HR Spot Gold 384.65
London Gold 384.6 +1 383.6
New York Gold 384.65 +0.35 384.30
Fed Funds Rate 5.3125 +0.0625 5.25
Prime Rate 8.25
US Tres 3 Month Bill Rate 5.07 -0.03 5.10
US Tres 6 Month Bill Rate 5.26 -0.02 5.28
US Tres 1 Year Bill Rate 5.47 -0.04 5.51
US Tres 2 Year Bill Rate 6.27 -0.05 6.32
US Tres 3 Year Note % Yield 6.48 -0.06 6.54
US Tres 5 Year Note % Yield 6.71 -0.07 6.78
US Tres 10 Year Note % Yield 6.93 -0.07 7.00
US Tres 30 Year Bond % Yield 7.09 -0.04 7.13
****************************************************************
MOST ACTIVES
Return to MenuNYSE
STOCK VOLUME LAST CHANGE
- VODAFONE GROUP 27,951,400 37 3/8 + 7/8
- K-MART CORP 7,151,400 13 3/4 - 1/4
- METROMAIL CORP 6,248,700 22 1/8 +1 5/8
- PHILIP MORRIS 3,875,800 105 3/8 +1 1/8
- MCDONALDS CORP 3,790,600 47 1/8 - 5/8
- LONG ISLAND LT 3,786,500 17 1/4 Unch
- MICRON TECH 3,763,000 29 5/8 - 5/8
- PFIZER INC 2,839,200 75 3/4 +3 1/8
- AT & T 2,803,000 62 3/4 +1 1/8
- WMX TECH 2,787,100 32 1/4 - 3/4
Return to MenuNASDAQ
STOCK VOLUME LAST CHANGE
- INTEL CORP 7,671,600 73 -2
- MADGE NETWORKS 6,622,600 17 1/8 -6 3/8
- CISCO SYSTEMS 5,093,500 55 1/4 - 5/8
- IOMEGA CORP 4,481,200 38 3/16 -1
- QUARTERDECK 4,365,200 9 13/16 -3 1/16
- DUPONT PHOTOMSK 4,272,200 20 1/4 +3 1/4
- PAGEMART WIRELS 4,071,700 11 5/8 -1 3/8
- SUN MICROSYS 4,070,100 57 -2 1/4
- THREE COM CP 3,795,500 47 - 3/8
- AMERICA ONLINE 3,791,000 45 -2 1/8
Return to MenuAMEX
STOCK VOLUME LAST CHANGE
- S&P DEPOS RECPTS 1,456,300 66 15/16 - 5/16
- ATARI CORP 812,600 6 11/16 - 3/4
- VIACOM CL B 803,200 38 1/2 - 1/2
- BEMA GOLD 669,400 4 1/16 - 1/16
- AMPEX CORP 390,300 10 7/8 - 1/4
- ECHO BAY MINES 320,900 11 1/4 Unch
- WEBS JAPAN 315,700 15 3/4 + 3/16
- ROYAL OAK 301,900 3 15/16 + 1/16
- HEMLO GOLD 289,100 11 3/8 Unch
- TIPPERARY CORP 276,800 4 15/16 - 1/16
****************************************************************
Return to Menu
Stocks with VOLUME increases of greater than 50% Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
ADVANCED MICROS 16.750 16.000 16.250 15079 +65% -0.500 -3% AMD
AMER HOME PROD 59.500 58.375 59.500 15481 +53% +0.750 +1% AHP
ASARCO 28.625 28.000 28.375 8497 +276% -0.750 -3% AR
BEVERLY ENTERPR 12.625 12.250 12.375 8278 +107% -0.125 -1% BEV
BROWNING FERRIS 28.875 27.875 28.250 22007 +155% -1.000 -3% BFI
CAMPBELLS 63.375 62.125 62.500 5551 +107% -1.125 -2% CPB
CASTLE&COOKE 43.000 42.625 43.000 3189 +67% +0.000 +0% DOL
CIRCUIT CITY 38.250 37.625 38.000 13202 +74% +0.000 +0% CC
COLLAGEN 20.250 19.750 20.250 663 +144% +0.500 +3% CGEN
DOMINION RES 38.000 37.750 37.875 4451 +53% +0.000 +0% D
GREEN TREE ACC 31.000 30.500 31.000 20659 +243% +0.500 +2% GNT
K MART 14.125 13.625 13.750 96071 +109% -0.375 -3% KM
KING WORLD PROD 40.375 39.500 39.875 1469 +67% +0.250 +1% KWP
LIMITED 22.500 21.875 22.000 22556 +144% +0.000 +0% LTD
MARTIN MAR 22.750 21.500 22.125 63585 +2075% -28.250 -56% ML
MAYTAG 20.875 19.750 20.500 4519 +59% -0.375 -2% MYG
MCDONALDS 47.875 46.625 47.125 43031 +113% -0.625 -1% MCD
MONSANTO 33.500 33.000 33.125 18369 +243% +0.000 +0% MTC
MYLAN 20.375 19.875 19.875 9326 +124% +0.000 +0% MYL
NORWEST CORP 35.000 34.500 34.750 12402 +85% +0.125 +0% NOB
PFIZER INC 75.750 72.750 75.750 30372 +130% +3.125 +4% PFE
PHELPS DODGE 65.625 63.375 65.000 10709 +144% -0.500 -1% PD
PHILLIP MORRIS 105.625 104.375 105.375 41036 +67% +1.000 +1% MO
SUNSHINE MINE 1.500 1.375 1.375 9281 +62% +0.000 +0% SSC
TAMBRANDS 42.875 42.125 42.375 3512 +105% -0.125 -0% TMB
TCBY 4.625 4.375 4.500 763 +87% +0.125 +3% TBY
TEKTRONIX 37.375 36.250 36.250 2649 +57% -1.125 -3% TEK
TYSON FOODS 26.750 25.875 26.500 7655 +94% +0.500 +2% TYSNA
WELLMAN INC 22.875 22.625 22.625 2013 +162% -0.250 -1% WLM
Return to Menu
Stocks that have reached a NEW HIGH Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
PFIZER INC 75.750 72.750 75.750 30372 +130% +3.125 +4% PFE
************************
The 140 stocks in the HI_EPS group are among the top 15% of all stocks
in Rate of EPS Growth and Relative Performance.
Hi EPS Growth Stocks with VOLUME increases >50% Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
FIRST OAK BROOK 23.000 23.000 23.000 55 +161% +0.000 +0% FOBBA
GELMAN SCIENCES 24.625 24.250 24.250 268 +87% -0.250 -1% GSC
HEALTH MANAGEME 36.500 35.000 36.250 2305 +64% +0.375 +1% HMSY
HOLOGIC INC 48.500 45.250 45.750 3455 +53% -2.875 -6% HOLX
MICROCHIP TECHN 23.250 22.000 22.000 15484 +108% -1.000 -4% MCHP
OSHKOSH TRUCK'B 14.750 14.625 14.625 683 +335% +0.000 +0% OTRKB
PARK-OHIO INDUS 21.250 20.500 20.625 1199 +82% -0.500 -2% PKOH
PATTERSON DENTA 32.750 31.750 32.250 1795 +109% +0.250 +1% PDCO
PEOPLE'S BANK 22.625 21.500 22.375 4034 +632% +1.875 +9% PBCT
PEOPLES HERITAG 20.250 20.125 20.250 1844 +71% +0.125 +1% PHBK
STAR BANC CORP 68.750 67.875 68.000 324 +54% -0.625 -1% STB
STURM RUGER 53.875 50.000 50.500 1521 +145% -3.375 -6% RGR
SUMMAGRAPHICS 3.438 3.250 3.375 336 +68% +0.125 +4% SUGR
TEKTRONIX INC 37.375 36.250 36.250 2649 +57% -1.125 -3% TEK
Hi EPS Growth Stocks that have reached a NEW HIGH Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
Return to Menu
Hi EPS Growth Stocks that have reached a NEW LOW Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
Holt's Optionable Stocks Volume Report 06/14/96
****************************************************************
The following report was generated while updating my Metastock directory
which contains all *1430* Optionable Stocks
****************************************************************
Return to Menu
Optionable Stocks
with VOLUME increases of greater than 50% Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
OREGON STEEL MI 13.125 12.500 13.125 29154 +4243% -0.375 -3% OS
VODAFONE GROUP 37.500 36.875 37.375 279848 +2445% +0.375 +1% VOD
EMPRESA NACIONA 63.500 63.000 63.250 6430 +2134% -0.250 -0% ELE
JOSTENS INC 21.500 20.375 20.500 17226 +2105% -2.000 -9% JOS
LONG ISLAND LIG 17.375 17.125 17.250 39211 +1577% +0.000 +0% LIL
KLM ROYAL DUTCH 33.125 32.375 32.625 5004 +932% -0.625 -2% KLM
MADGE N.V. 18.625 16.000 17.125 66196 +849% -6.375 -27% MADGF
FMC CORP 62.500 60.875 62.250 8932 +627% -1.375 -2% FMC
RYLAND GROUP IN 15.750 15.500 15.625 2656 +585% -0.250 -2% RYL
BALLY GAMING IN 11.250 10.625 11.125 12542 +569% +0.500 +5% BGII
ADT LIMITED 19.250 18.875 18.875 7106 +79% -0.500 -3% ADT
ADVANCED MICRON 16.750 16.000 16.125 15059 +65% -0.625 -4% AMD
ADVANTA CORP A 56.000 54.750 55.375 4460 +113% +0.625 +1% ADVNA
ALCAN ALUM LTD 30.750 30.250 30.625 6435 +78% -0.250 -1% AL
AMERICAN HOME 59.500 58.375 59.500 15481 +53% +0.750 +1% AHP
ANDREW CORP 53.250 51.750 53.000 7841 +95% +1.375 +3% ANDW
APACHE CORP 30.125 29.500 30.000 11735 +130% +0.625 +2% APA
ARGOSY GAMING 8.125 7.875 8.000 2218 +221% -0.125 -2% ARGY
ASARCO INC 28.625 28.000 28.375 8497 +278% -0.750 -3% AR
AU BON PAIN'A' 8.250 7.875 8.000 1236 +57% -0.250 -3% ABPCA
AURA SYSTEMS IN 3.938 3.500 3.562 15170 +85% +0.125 +4% AURA
BALLARD MEDICAL 20.000 19.750 19.875 1048 +52% +0.000 +0% BMP
BALLY GAMING IN 11.250 10.625 11.125 12542 +569% +0.500 +5% BGII
BEVERLY ENTERPR 12.625 12.250 12.375 8278 +108% -0.250 -2% BEV
BIOGEN INC 58.750 56.750 57.750 16177 +52% +1.250 +2% BGEN
BMC WEST 18.750 17.500 18.375 3583 +150% +0.812 +5% BMCW
BOX ENERGY 'B' 9.062 8.750 8.938 2068 +109% +0.188 +2% BOXXA
BOYD GAMING 17.000 16.500 17.000 937 +147% +0.375 +2% BYD
BRITISH STEEL A 27.375 27.125 27.250 10552 +448% -0.125 -0% BST
BROWNING-FERRIS 28.875 27.875 28.250 22007 +155% -1.000 -3% BFI
BUFFETS INC 12.375 12.125 12.312 4837 +84% +0.062 +1% BOCB
CALIF MICROWAVE 17.750 16.125 16.375 5856 +240% -2.125 -11% CMIC
CAMPBELL SOUP C 63.375 62.125 62.500 5551 +107% -1.125 -2% CPB
CANADIAN PAC LT 21.500 21.125 21.250 15797 +163% -0.125 -1% CP
CIRCUIT CITY S 38.250 37.625 38.000 13202 +74% +0.000 +0% CC
COASTAL HEALTHC 8.375 7.375 7.750 2110 +139% +0.375 +5% CGRP
COCA COLA ENTEC 35.125 34.750 34.875 4809 +120% -0.375 -1% CCE
COLLAGEN CORP 20.250 19.750 20.250 663 +144% +0.500 +3% CGEN
COLTEC INDUSTRI 13.250 13.000 13.125 5208 +71% -0.250 -2% COT
COMPUSA INC 37.375 35.625 35.750 8604 +80% -1.500 -4% CPU
CYPRUS AMAX MIN 24.125 23.625 23.875 7835 +125% -0.625 -3% CYM
DDL ELECTRONICS 2.500 2.000 2.500 9444 +522% +0.500 +25% DDL
DOLE FOOD INC 43.000 42.625 43.000 3189 +68% +0.000 +0% DOL
DOMINION RES IN 38.000 37.750 37.875 4451 +53% +0.000 +0% D
DONNELLEY R R & 35.625 34.500 34.625 6698 +106% -1.000 -3% DNY
EAGLE HARDWARE 15.125 13.750 14.625 10338 +181% +0.875 +6% EAGL
EASTERN ENTERPR 33.500 32.875 33.375 778 +168% +0.500 +2% EFU
EG & G INC 20.750 20.375 20.625 2310 +50% +0.125 +1% EGG
EMPRESA NACIONA 63.500 63.000 63.250 6430 +2134% -0.250 -0% ELE
FIFTH THIRD BAN 54.000 53.750 54.000 3745 +80% +0.250 +0% FITB
FISERV INC 34.250 31.500 31.500 4797 +79% -1.875 -6% FISV
FISHER SCIENTIF 39.125 38.750 39.000 3167 +328% +0.125 +0% FSH
FLEETWOOD ENTER 30.750 30.625 30.625 2455 +52% +0.000 +0% FLE
FMC CORP 62.500 60.875 62.250 8932 +627% -1.375 -2% FMC
FREEPORT MCMORA 30.625 30.000 30.500 4988 +131% -0.375 -1% FCX
GEON CO 24.500 24.375 24.375 2472 +184% -0.125 -1% GON
GIDDINGS & LEWI 16.875 16.375 16.625 3363 +137% -0.125 -1% GIDL
GILEAD SCIENCES 30.250 27.500 28.000 6767 +100% -1.750 -6% GILD
GREAT ATLANTIC 34.000 32.000 33.625 2116 +107% +1.625 +5% GAP
GREEN TREE FINL 31.000 30.500 31.000 20659 +243% +0.500 +2% GNT
HEALTH CARE & R 26.625 25.875 26.250 2173 +108% +0.250 +1% HCR
HEMLO GOLD MINE 11.500 11.375 11.375 3006 +76% +0.000 +0% HEM
I.I.S. INTELLIG 3.000 2.562 3.000 3141 +325% +0.375 +14% IISLF
INPUT/OUTPUT IN 35.250 34.125 34.750 2219 +80% -0.750 -2% IO
INSITUFORM TECH 8.500 7.625 8.000 2486 +98% -0.500 -6% INSUA
INTL RECTIFIER 23.750 21.000 21.125 13789 +303% -2.625 -11% IRF
INTL SPECIALTY 11.375 11.250 11.250 878 +53% +0.000 +0% ISP
JOSTENS INC 21.500 20.375 20.500 17226 +2105% -2.000 -9% JOS
K MART 14.125 13.625 13.750 96071 +109% -0.375 -3% KM
KEYCORP(NEW) 40.125 39.625 39.750 7017 +94% +0.000 +0% KEY
KING WORLD PROD 40.375 39.500 39.875 1469 +67% +0.250 +1% KWP
KLM ROYAL DUTCH 33.125 32.375 32.625 5004 +932% -0.625 -2% KLM
LAFARGE CORP 21.000 20.625 20.750 1799 +70% -0.125 -1% LAF
LENNAR CORP 26.625 25.125 26.250 2377 +272% +1.125 +4% LEN
LIMITED INC 22.500 21.875 22.000 22556 +144% +0.000 +0% LTD
LONE STAR STEAK 40.625 39.625 40.625 7561 +53% +0.750 +2% LCE
LONG ISLAND LIG 17.375 17.125 17.250 39211 +1577% +0.000 +0% LIL
MACROMEDIA INC 31.875 29.250 31.000 23894 +156% +1.250 +4% MACR
MADGE N.V. 18.625 16.000 17.125 66196 +849% -6.375 -27% MADGF
MAYTAG CORP 20.875 19.750 20.500 4519 +59% -0.375 -2% MYG
MBNA CORP 30.750 29.750 30.000 9232 +55% +0.125 +0% KRB
MCDONALD'S CORP 47.875 46.625 47.125 43031 +113% -0.625 -1% MCD
MEDEVA PLC 16.000 15.750 15.875 706 +141% +0.250 +2% MDV
MENTOR GRAPHICS 18.125 17.125 17.375 11106 +95% -0.625 -3% MENT
MESA INC 4.250 4.000 4.250 10543 +122% +0.000 +0% MXP
MICROCHIP TECHN 23.250 22.000 22.000 15484 +108% -1.000 -4% MCHP
MICROCOM INC 14.250 12.000 13.500 21784 +236% -0.375 -3% MNPI
MID ATLANTIC ME 17.250 16.750 17.125 6650 +93% +0.125 +1% MME
MID ATLANTIC ME 17.250 16.750 17.125 6650 +93% +0.125 +1% MME
MOBILE TELECOM 17.000 15.375 16.750 22289 +282% +1.250 +8% MTEL
MONSANTO CO 33.500 33.000 33.125 18369 +243% +0.000 +0% MTC
MORRISON RESTAU 21.750 21.375 21.750 2093 +319% +0.250 +1% RI
MYLAN LABS INC 20.375 19.875 19.875 9320 +123% +0.000 +0% MYL
NATIONAL STL CO 11.375 11.000 11.250 851 +172% -0.125 -1% NS
NAVISTAR INTL C 9.625 9.250 9.375 5824 +80% +0.125 +1% NAV
NEWBRIDGE NETWO 65.250 61.375 61.375 15324 +186% -3.750 -6% NN
NORAM ENERGY CO 10.250 10.000 10.250 9897 +109% +0.125 +1% NAE
NORWEST CORP 35.000 34.500 34.750 12402 +86% +0.125 +0% NOB
NOVACARE INC 7.500 7.000 7.250 5029 +117% -0.250 -3% NOV
OLICOM A/S 12.750 11.500 12.062 1916 +93% -0.438 -4% OLCMF
OMEGA ENVIRONME 3.125 3.000 3.125 1866 +62% +0.062 +2% OMEG
OREGON STEEL MI 13.125 12.500 13.125 29154 +4243% -0.375 -3% OS
OUTBACK STEAKHO 36.125 34.625 35.500 7252 +90% +0.625 +2% OSSI
PAIRGAIN TECHNO 121.000 113.500 115.250 8613 +101% -5.000 -4% PAIR
PALL CORP 25.375 23.500 24.375 8036 +204% -0.875 -3% PLL
PFIZER INC 75.750 72.750 75.750 30372 +129% +3.125 +4% PFE
PHELPS DODGE CO 65.625 63.375 65.000 10709 +145% -0.500 -1% PD
PHILIP MORRIS C 105.625 104.375 105.375 41035 +67% +1.000 +1% MO
PHILIPS N V 34.625 34.375 34.500 1139 -68% +0.125 +0% PHG
PRIME HOSPITALI 16.875 16.375 16.500 3096 +115% -0.250 -1% PDQ
QUANTUM CORP 16.500 15.625 15.875 26899 +83% -0.250 -2% QNTM
QUARTERDECK OFF 10.375 9.500 9.812 43433 +549% -3.062 -24% QDEK
RHONE POULENC R 68.625 66.750 67.750 2503 +159% +1.750 +3% RPR
ROCKEFELLER CTR 7.875 7.875 7.875 1311 +107% +0.000 +0% RCP
ROOSEVELT FINL 19.250 18.750 19.250 3279 +51% +0.500 +3% RFED
ROSS STORES INC 39.125 35.500 36.625 10657 +83% +1.125 +3% ROST
ROYAL CARIBBEAN 28.750 28.375 28.375 985 +199% -0.500 -2% RCL
RYLAND GROUP IN 15.750 15.500 15.625 2656 +585% -0.250 -2% RYL
SEAGULL ENERGY 23.125 22.625 23.000 4033 +184% +0.500 +2% SGO
SHOWBIZ PIZZA T 16.500 15.250 16.250 1805 +111% +1.375 +9% SHBZ
SHOWBOAT INC 35.500 31.750 34.125 8306 +414% +2.375 +7% SBO
SINGER CO N V 20.750 20.125 20.250 1951 -28% -0.250 -1% SEW
STAR BANC CORP 68.750 67.875 68.000 324 +54% -0.625 -1% STB
STATION CASINOS 16.250 15.125 16.125 7265 +165% +0.750 +5% STCI
SURGICAL LASER 2.812 2.188 2.750 2926 +212% -0.062 -2% SLTI
TADIRAN LTD 25.875 25.625 25.875 764 +158% -0.250 -1% TAD
TAMBRANDS INC 42.875 42.125 42.375 3512 +105% -0.125 -0% TMB
TAUBMAN CTRS IN 11.125 10.875 11.000 939 +70% +0.125 +1% TCO
TCA CABLE TV IN 29.125 28.625 29.125 4588 +408% +0.000 +0% TCAT
TCBY ENTERPRISE 4.625 4.375 4.500 763 +87% +0.125 +3% TBY
TEKTRONIX INC 37.375 36.250 36.250 2649 +57% -1.125 -3% TEK
TELEBIT CORP 13.000 11.000 11.375 10263 +52% -1.250 -10% TBIT
TRICORD SYS INC 6.625 5.500 5.625 6124 +113% -1.125 -17% TRCD
TRIMBLE NAVIGAT 21.375 19.250 19.250 10102 +298% -3.750 -16% TRMB
TYSON FOODS INC 26.750 25.875 26.500 7655 +94% +0.500 +2% TYSNA
UNILEVER N V 139.375 138.500 138.625 1183 -61% +0.375 +0% UN
UTAH MEDICAL PR 14.000 13.500 13.875 2575 +160% +0.000 +0% UTMD
VALERO ENERGY C 26.750 26.375 26.375 1751 +88% -0.250 -1% VLO
VALHI INC NEW 7.125 6.625 7.125 295 +95% +0.375 +6% VHI
VODAFONE GROUP 37.500 36.875 37.375 279848 +2445% +0.375 +1% VOD
VONS COS INC 38.250 37.500 37.750 2033 +51% -0.625 -2% VON
WEATHERFORD INT 31.000 30.375 30.625 3174 +95% +0.625 +2% WII
WELLMAN INC 22.875 22.625 22.625 2013 +162% -0.250 -1% WLM
WITCO CORP 35.625 34.000 35.625 6931 +422% +1.625 +5% WIT
oYELLOW CORP 13.625 12.875 13.625 3899 +251% +0.625 +5% YELL
Return to Menu
Optionable Stocks
that have reached a NEW HIGH Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
ALLERGAN INC 40.875 39.750 39.875 2617 +7% -0.250 -1% AGN
CARDINAL HEALTH 76.500 75.000 75.000 2249 +17% -0.125 -0% CAH
FISERV INC 34.250 31.500 31.500 4797 +79% -1.875 -6% FISV
HONDA MTR LTD 51.000 49.625 50.125 149 -5% -0.250 -0% HMC
MANPOWER PLC 42.750 40.875 41.875 3362 -12% +1.000 +2% MAN
MILLICOM INTL C 49.625 48.750 49.625 500 -44% +0.375 +1% MICCF
NATIONAL SVC IN 40.000 39.375 40.000 1702 +32% +0.750 +2% NS
PFIZER INC 75.750 72.750 75.750 30372 +129% +3.125 +4% PFE
REYNOLDS & REYN 53.500 52.875 53.125 424 -66% +0.250 +0% REY
SHOWBOAT INC 35.500 31.750 34.125 8306 +414% +2.375 +7% SBO
Return to Menu
Optionable Stocks
that have reached a NEW LOW Fri, Jun 14, 1996
VOL% PRICE PRICE%
EQUITY NAME HIGH LOW CLOSE VOLUME CHANGE CHANGE CHANGE SYMB
INSITUFORM TECH 8.500 7.625 8.000 2486 +98% -0.500 -6% INSUA